Cao

财务概况 - 年度现金流量

  Year Ending Dec 2023 (Update) Year Ending Dec 2022 (Update) Year Ending Dec 2021 (Update) Year Ending Dec 2020 (Update) Year Ending Dec 2019 (Update)
收入净额/起始项目 58.37 33.19 40.35 56.19 99.83
折旧 - 补充 7.45 9.18 9.38 11.84 11.62
折旧/损耗 7.45 9.18 9.38 11.84 11.62
无形资产摊销 1.12 0.69 0.15 0.20 0.26
摊销 1.12 0.69 0.15 0.20 0.26
非经常项目 7.39 -1.85 -9.34 19.88 -1.74
盈利(亏损)净额中权益 -30.32 -17.90 -23.55 -24.79 -65.53
其他 非现金项目 -9.82 3.29 0.49 0.41 0.86
非现金项目 -32.75 -16.46 -32.40 -4.50 -66.41
应收账款 -350.62 89.72 415.34 -188.61 -158.11
存货 93.82 -139.16 48.45 -32.70 52.09
应计开支 281.67 -64.46 -367.94 -6.37 111.41
其他经营现金流量 -4.51 -1.46 -0.34 -2.25 -0.81
营运资金变动 20.36 -115.37 95.51 -229.93 4.59
经营活动产生现金 54.56 -88.77 113.00 -166.19 49.89
收购固定资产 -11.48 -0.29 -0.23 -0.23 -0.44
购买/收购的无形资产 -0.08 -0.03 -0.07 -0.06 -0.13
资本开支 -11.56 -0.32 -0.30 -0.29 -0.58
收购业务
出售业务 -- 0.57 --
出售固定资产 -- 0.01
投资的销售/到期日
其他投资现金流量 37.81 24.19 44.49 97.00 11.49
其他投资现金流量项目,合计 37.81 24.77 44.49 97.00 11.49
投资活动产生现金 26.26 24.45 44.19 96.71 10.92
其他融资现金流量 -0.29 -0.21 -0.18 -0.37 -1.46
融资现金流量项目 -0.29 -0.21 -0.18 -0.37 -1.46
已支付现金股息 - 普通股 -10.31 -11.85 -16.76 -28.83 -28.45
已支付现金股息总额 -10.31 -11.85 -16.76 -28.83 -28.45
Long Term Debt Reduction -5.97 -8.41 -8.45 -11.12 -10.70
Long Term Debt, Net -5.97 -8.41 -8.45 -11.12 -10.70
Total Debt Issued 8.99 25.00 787.12 217.63 --
Total Debt Reduction -8.99 -31.20 -787.12 -217.63 --
发行债务(退休),净额 -5.97 -14.61 -8.45 -11.12 -10.70
融资活动产生现金 -16.57 -26.67 -25.38 -40.31 -40.62
外汇影响 0.60 -1.65 -0.07 0.11 0.90
现金变动净额 64.85 -92.64 131.73 -109.67 21.09
现金净额 - 期初结余 308.20 400.84 269.11 378.78 357.69
现金净额 - 期末结余 373.04 308.20 400.84 269.11 378.78
已支付现金利息 0.29 0.21 0.18 0.37 1.46
已支付现金税项 4.51 1.46 0.34 2.25 0.81

Copyright Refinitiv

For a more complete picture of our financial results, please review our SGX Announcements